您现在的位置是: 首页 > 天气图表 天气图表

青岛29号天气预报_青岛29号天气预报查询表

tamoadmin 2024-09-13 人已围观

简介1.青岛天气预报15天查询2.青岛7月份的天气3.青岛天气预报60天查询2010-03-24 多云转阵雨3℃~10℃北风3-4级2010-03-25 雨夹雪转多云2℃~8℃北风4-5级青岛天气预报15天查询胶南天气预报 (2011-02-26 08:00发布) 日期天气现象气温风向风力26日星期六白天小雨高温

1.青岛天气预报15天查询

2.青岛7月份的天气

3.青岛天气预报60天查询

青岛29号天气预报_青岛29号天气预报查询表

2010-03-24 多云转阵雨

3℃~10℃

北风3-4级2010-03-25 雨夹雪转多云

2℃~8℃

北风4-5级

青岛天气预报15天查询

胶南天气预报 (2011-02-26 08:00发布) 日期天气现象气温风向风力26日星期六白天小雨高温 4℃ 东南风 4-5级 夜间小到中雨低温 0℃ 东北风 5-6级 27日星期日白天小雨高温 3℃ 东北风 5-6级 夜间雨夹雪低温 -2℃ 东北风 5-6级 28日星期一白天阴高温 4℃ 东北风 5-6级 夜间多云低温 -3℃ 北风 4-5级

青岛7月份的天气

今天29日多云转雾16°C8°C3-4级转4-5级明天

30日多云转阵雨13°C10°C4-5级后天

31日小雨转阴13°C9°C4-5级

周三1日多云转小雨12°C8°C3-4级转4-5级

周四2日小雨11°C8°C4-5级

周五3日多云15°C8°C3-4级

周六4日多云13°C8°C3-4级

周日5日|多云转雨 9℃/8℃ 北风 3-4级

周一6日|雨 9℃/5℃ 东北风 3-4级转微风

周二7日|阴转雨 10℃/6℃ 东风 微风

周三8日|雨转阴 11℃/6℃ 东风 微风

周四9日|多云转阴 12℃/7℃ 东南风转东北风 微风

周五10日|多云转阴 14℃/7℃ 东风转东北风 微风

周六11日|多云转晴 15℃/6℃ 东风转东北风 微风

周日12日|多云 16℃/7℃ 东风转北风 微风

天猫爱卫普卫欣

青岛天气预报60天查询

2017年青岛7月份天气预报历史

日期 最高气温℃ 最低气温℃ 天气 风向 风力

2017-07-01 26 23 多云 南风 3-4级

2017-07-02 26 23 阵雨转多云 南风 3-4级

2017-07-03 27 23 多云转雾 南风 3-4级

2017-07-04 27 23 雾 南风 3-4级

2017-07-05 28 24 多云 南风 3-4级

2017-07-06 28 24 小雨转大雨 南风 4-5级

2017-07-07 28 24 阵雨转多云 南风 4-5级

2017-07-08 28 25 多云 南风 3-4级

2017-07-09 28 24 多云转阵雨 南风 3-4级

2017-07-10 29 25 多云转晴 南风 3-4级

2017-07-11 30 25 晴 南风 3-4级

2017-07-12 30 25 晴 南风 3-4级

2017-07-13 29 26 雷阵雨转阵雨 南风 3-4级

2017-07-14 29 25 阵雨转雷阵雨 南风 3-4级

2017-07-15 28 24 阵雨转大雨 南风 3-4级

2017-07-16 28 24 中雨 南风 3-4级

2017-07-17 28 25 雷阵雨转多云 南风 3-4级

2017-07-18 30 26 多云 南风 3-4级

2017-07-19 31 26 多云 南风 3-4级

2017-07-20 31 26 多云 南风 3-4级

2017-07-21 31 26 多云 南风 3-4级

2017-07-22 32 28 多云 南风 3-4级

2017-07-23 33 27 多云 南风 3-4级

2017-07-24 32 26 雷阵雨 北风 3-4级

2017-07-25 33 25 多云转晴 南风 3-4级

2017-07-26 31 26 晴转多云 南风 3-4级

2017-07-27 30 24 雷阵雨 北风 3-4级

2017-07-28 29 24 阵雨转多云 北风 3-4级

2017-07-29 31 24 多云 北风 3-4级

2017-07-30 29 25 多云 东南风 3-4级

2017-07-31 28 25 阵雨 东南风 3-4级

60天,也太多了吧,有估计也不准确吧。

07月25日青岛天气:多云转雷阵雨,气温26℃ ~ 31℃,3-4级

07月26日青岛天气:雷阵雨转多云,气温25℃ ~ 30℃,3-4级

07月27日青岛天气:阴转多云,气温25℃ ~ 32℃,3-4级

给你个未来三天不知道有用没?你也可以上中国天气、天气主播网自己查询·····