您现在的位置是: 首页 > 一周天气 一周天气

台北天气预报15天查询结果_台北天气预报10天

tamoadmin 2024-09-18 人已围观

简介请说明是哪个地方的天气,因为不同的地方天气肯定不同啊~3月31日主要城市天气情况:城市 天气现象 温度 风向风力北京 多云 06 17 3-4哈尔滨 小雨 00 05 4-5长春 小雨 04 11 5-6沈阳 多云 05 15 5-6天津 多云 08 18 3-4呼和浩特 多云 01 06 4-5乌鲁木齐 晴 -4 04 <3银川 阴 03 07 5-6西宁 多云 -2 09 4-5兰州 阴 04

台北天气预报15天查询结果_台北天气预报10天

请说明是哪个地方的天气,因为不同的地方天气肯定不同啊~

3月31日主要城市天气情况:

城市 天气现象 温度 风向风力

北京 多云 06 17 3-4

哈尔滨 小雨 00 05 4-5

长春 小雨 04 11 5-6

沈阳 多云 05 15 5-6

天津 多云 08 18 3-4

呼和浩特 多云 01 06 4-5

乌鲁木齐 晴 -4 04 <3

银川 阴 03 07 5-6

西宁 多云 -2 09 4-5

兰州 阴 04 14 3-4

西安 小雨 11 17 3-4

拉萨 阴 00 13 <3

成都 小雨 12 16 <3

重庆 小雨 12 16 <3

贵阳 多云 09 25 <3

昆明 多云 10 21 <3

太原 多云 04 13 4-5

石家庄 阴 08 17 <3

济南 小雨 09 18 <3

郑州 阵雨 09 17 <3

合肥 中雨 10 19 3-4

南京 雷阵雨 10 18 3-4

上海 阴 12 20 4-5

武汉 大雨 11 14 <3

长沙 多云 13 22 <3

南昌 阵雨 13 21 <3

杭州 阵雨 12 20 <3

福州 多云 14 26 <3

台北 多云 18 28 <3

南宁 多云 19 27 <3

海口 多云 22 30 3-4

广州 多云 19 26 <3

香港 多云 19 24 4-5

澳门 多云 19 24 4-5小雨天气预报雷阵雨

中央气象局 明天白天天气预报

发布时间:98年 2月16日16时30分

有效时间:17日 8时起至17日20时

预报分区 天气 降雨机率 气温(摄氏)

*台北市 多云时阴 20% 16 - 20

*台北地区 多云时阴短暂雨 30% 15 - 20

*高雄市 多云时晴 0% 21 - 26

*基隆北海岸 阴时多云短暂雨 50% 14 - 19

*桃园地区 多云时阴短暂雨 30% 15 - 20

*新竹地区 多云时阴 10% 15 - 20

*苗栗地区 多云时阴 10% 15 - 20

*台中地区 多云 0% 17 - 24

*彰化地区 多云 0% 17 - 24

*南投地区 多云 0% 16 - 23

*云林地区 多云 0% 17 - 24

*嘉义地区 多云 0% 17 - 24

*台南地区 多云时晴 0% 20 - 25

*高雄地区 多云时晴 0% 21 - 26

*屏东地区 多云时晴 0% 21 - 26

*恒春半岛 多云时晴 10% 21 - 26

*宜兰地区 阴时多云短暂雨 70% 16 - 19

*花莲地区 多云时阴短暂雨 40% 18 - 23

*台东地区 多云时阴短暂雨 30% 19 - 25

*澎湖地区 多云 0% 19 - 22

*金门地区 多云 10% 12 - 16

*马祖地区 多云时阴 10% 9 - 12

*备注:除南投地区外,降雨机率仅适用於海拔高度低於500公尺之地区。降雨之定义为降雨量达0.1毫米或以上。